<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотостудия</title>
	<atom:link href="http://photo-studio.kh.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photo-studio.kh.ua</link>
	<description>Харьковская фотостудия</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Falcon 600Дж x 2</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/12/24/falcon-600-x2/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/12/24/falcon-600-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[студийное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[В студии обновилось оборудование. Добавили два источника по 600Дж.
Теперь в Вашем распоряжении оборудование сумарной мощностью в 2700Дж
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В студии обновилось оборудование. Добавили два источника по 600Дж.</p>
<p>Теперь в Вашем распоряжении оборудование сумарной мощностью в 2700Дж</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/12/24/falcon-600-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS-1D Mark IV</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/21/canon-eos-1d-mark-iv/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/21/canon-eos-1d-mark-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Новый флагман от Canon &#8212; EOS-1D Mark IV. Теперь пишет видео   

16.1 мегапиксельный APS-H CMOS сенсор
ISO: 50-102.400
Улучшенние фотодиодов и микролинз;
Два процессора DIGIC 4;
Возможность снимать в М-RAW и S-RAW;
Расширенные пользовательские функции;
AF с 45 точками, включая 39 перекрестных;
Контроль количества и ориентации точек фокусировки;
Новые расширение опции точки автофокусировки;
Улучшенный AI Servo AF II интеллектуальный алгоритмам фокусировки;
Новые пользовательские [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin: 10px;"><img src="http://www.canon-europe.com/Images/EOS-1D_Mark_IV_w200_tcm13-686042.jpg"></div>
<p>Новый флагман от Canon &#8212; EOS-1D Mark IV. Теперь пишет видео <img src='http://photo-studio.kh.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<ul>
<li>16.1 мегапиксельный APS-H CMOS сенсор
<li>ISO: 50-102.400
<li>Улучшенние фотодиодов и микролинз;
<li>Два процессора DIGIC 4;
<li>Возможность снимать в М-RAW и S-RAW;
<li>Расширенные пользовательские функции;
<li>AF с 45 точками, включая 39 перекрестных;
<li>Контроль количества и ориентации точек фокусировки;
<li>Новые расширение опции точки автофокусировки;
<li>Улучшенный AI Servo AF II интеллектуальный алгоритмам фокусировки;
<li>Новые пользовательские функции связанные с AF для большего контроля.
</ul>
<p>Источник:</p>
<p>“EOS-1D Mark IV: First Look Videos” – <a href="http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&#038;articleID=3108">Canon</a><br />
“What’s New in the EOS-1D Mark IV: Advanced Autofocus System” – <a href="http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&#038;articleID=3107">Canon</a><br />
“Canon updates pro line with EOS-1D Mark IV” – <a href="http://www.dpreview.com/news/0910/09102001canon1d4.asp">DPReview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/21/canon-eos-1d-mark-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы моделям или пособие для модели в первый раз</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/01/model-start-howto/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/01/model-start-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие модели, особенно начинающие 
Хочу представить Вам небольшую статью в помощь.
Это вам поможет в первые разы чувствовать себя на высоте.
И пусть Ваш первый раз будет приятным, интересным, красивым и приведет к многим следующим&#8230;
Приглашаю к прочтению
http://photo-studio.kh.ua/articles/photomodel-start-howto/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дорогие модели, особенно начинающие <img src='http://photo-studio.kh.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Хочу представить Вам небольшую статью в помощь.<br />
Это вам поможет в первые разы чувствовать себя на высоте.<br />
И пусть Ваш первый раз будет приятным, интересным, красивым и приведет к многим следующим&#8230;</p>
<p>Приглашаю к прочтению<br />
<a href="http://photo-studio.kh.ua/articles/photomodel-start-howto/">http://photo-studio.kh.ua/articles/photomodel-start-howto/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/10/01/model-start-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photography 1 on 1: Episode 11</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/30/digital-photography-1-on-1-episode-11/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/30/digital-photography-1-on-1-episode-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[3 источника]]></category>
		<category><![CDATA[digital photographer one on one]]></category>
		<category><![CDATA[episode 11]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[зонты]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[эпизод 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Эпизод №11. Завершающая серия.
В этом эпизоде Вы узнаете:
Напоследок, Марк В. покажет несколько базовых схем света, а так же соотношение мощности источников этих схемах.

Портретная схема (Portrait Light)
Фешен (Fashion Light)
Бюти (Beauty Light)
Фешен 2 (Fashion 2)
Сложная Бюти (Beauty Shots)
Гламурная (Glamour Light)
Со вспышкой (Flare)


Эпизод №10

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпизод №11. Завершающая серия.</p>
<p>В этом эпизоде Вы узнаете:</p>
<p>Напоследок, Марк В. покажет несколько базовых схем света, а так же соотношение мощности источников этих схемах.</p>
<ul>
<li>Портретная схема (Portrait Light)</li>
<li>Фешен (Fashion Light)</li>
<li>Бюти (Beauty Light)</li>
<li>Фешен 2 (Fashion 2)</li>
<li>Сложная Бюти (Beauty Shots)</li>
<li>Гламурная (Glamour Light)</li>
<li>Со вспышкой (Flare)</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IdcdWkc7xEI&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/IdcdWkc7xEI&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="../2009/07/16/digital-photography-1-on-1-episode-10/">Эпизод №10</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/30/digital-photography-1-on-1-episode-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Ростовой портрет 2 октагонами</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="LightingSetup-portrait-with-2-octagon" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-portrait-with-2-octagon.png" alt="LightingSetup-portrait-with-2-octagon" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Ростовой портрет с софтбоксом и 2 зонтами</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[3 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas.png" alt="full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photography 1 on 1: Episode 10</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/16/digital-photography-1-on-1-episode-10/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/16/digital-photography-1-on-1-episode-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[digital photographer one on one]]></category>
		<category><![CDATA[episode 10]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[флешметр]]></category>
		<category><![CDATA[эпизод 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Эпизод №10
В этом эпизоде Вы узнаете:
Многие фотографы вовремя зарисовки световых схем или обсуждения онных используют относительную мощность источников света к основному источнику, этот же метод можно заметить и на схемах света которые размещены в рубрике &#171;Схемы света&#171;.
Марк В. расскажет и покажет, что же такое относительная мощьность источников как её пользоваться и что плучается
Основные используемые относительные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпизод №10</p>
<p>В этом эпизоде Вы узнаете:</p>
<p>Многие фотографы вовремя зарисовки световых схем или обсуждения онных используют относительную мощность источников света к основному источнику, этот же метод можно заметить и на схемах света которые размещены в рубрике &laquo;<a href="http://photo-studio.kh.ua/topics/studio-lighting/">Схемы света</a>&laquo;.</p>
<p>Марк В. расскажет и покажет, что же такое относительная мощьность источников как её пользоваться и что плучается</p>
<p>Основные используемые относительные &laquo;величины&raquo;:</p>
<ul>
<li>1:1 — мощность ключевого источника и заполняющего одинаковы;</li>
<li>2:1 — мощность  заполняющего меньше на 1 ступень основного;</li>
<li>4:1 — мощность  заполняющего меньше на 2 ступени основного;</li>
<li>8:1 — мощность  заполняющего меньше на 3 ступени основного;</li>
</ul>
<p>Так же Марк в очередной раз покажет как использовать флешметр в студии при работе с импульсным светом.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zQBa2y9NYIE&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/zQBa2y9NYIE&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://photo-studio.kh.ua/2009/07/13/digital-photography-1-on-1-episode-9/">Эпизод №9</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/16/digital-photography-1-on-1-episode-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photography 1 on 1: Episode 9</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/13/digital-photography-1-on-1-episode-9/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/13/digital-photography-1-on-1-episode-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[digital photographer one on one]]></category>
		<category><![CDATA[episode 9]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[аксессуары]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[фото оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[фото рюкзаки]]></category>
		<category><![CDATA[фото сумки]]></category>
		<category><![CDATA[эпизод 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Эпизод №9
В этом эпизоде Вы узнаете:
Поиск сумки или рюкзака для ношения своего фото оборудования и передвижения с ним для многих является актуальным. Марк В. расскажет и покажет несколько возможных вариантов комплектации и типов сумок и рюкзаков.

Эпизод №8

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпизод №9</p>
<p>В этом эпизоде Вы узнаете:</p>
<p>Поиск сумки или рюкзака для ношения своего фото оборудования и передвижения с ним для многих является актуальным. Марк В. расскажет и покажет несколько возможных вариантов комплектации и типов сумок и рюкзаков.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ggTKsGK0p8Q&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ggTKsGK0p8Q&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://photo-studio.kh.ua/2009/07/06/digital-photography-1-on-1-episode-8/">Эпизод №8</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/13/digital-photography-1-on-1-episode-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Портрет c октагоном и верхним светом</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[октагон]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="portrait-with-octagon-and-hair-light" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-portrait-with-octagon-and-hair-light.png" alt="portrait-with-octagon-and-hair-light" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photography 1 on 1: Episode 8</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/06/digital-photography-1-on-1-episode-8/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/06/digital-photography-1-on-1-episode-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[digital photographer one on one]]></category>
		<category><![CDATA[episode 8]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[флешметр]]></category>
		<category><![CDATA[эпизод 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Эпизод №8
В этом эпизоде Вы узнаете:
Как совместить при съемке естественное освещение и вспышку камеры.
Макр В. продемонстрирует что и как следует делать для работы и с естественным освещением и со вспышкой. А так же как использоваться при этом флешметр.
Основные этапы:

измерить естественно освещение;
измерить освещение при использовании вспышки, изменить мощность вспышки для достижения нужного баланса естественного и импульсного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпизод №8</p>
<p>В этом эпизоде Вы узнаете:</p>
<p>Как совместить при съемке естественное освещение и вспышку камеры.</p>
<p>Макр В. продемонстрирует что и как следует делать для работы и с естественным освещением и со вспышкой. А так же как использоваться при этом флешметр.</p>
<p>Основные этапы:</p>
<ul>
<li>измерить естественно освещение;</li>
<li>измерить освещение при использовании вспышки, изменить мощность вспышки для достижения нужного баланса естественного и импульсного света;</li>
<li>используя флешметр можно быстро определить какие диафрагма и выдержка требуются для получения нужного соотношения.</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ozHMjxJbNQo&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ozHMjxJbNQo&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://photo-studio.kh.ua/2009/07/02/digital-photography-1-on-1-episode-7/">Эпизод №7</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/06/digital-photography-1-on-1-episode-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.278 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 13:00:30 -->
<!-- Compression = gzip -->