<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотостудия &#187; 1 отражатель</title>
	<atom:link href="http://photo-studio.kh.ua/rubrics/1-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photo-studio.kh.ua</link>
	<description>Харьковская фотостудия</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Студийный свет — Ростовой портрет 2 октагонами</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="LightingSetup-portrait-with-2-octagon" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-portrait-with-2-octagon.png" alt="LightingSetup-portrait-with-2-octagon" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/24/full-lenght-portrait-with-2-octagons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Ростовой портрет с софтбоксом и 2 зонтами</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[3 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas.png" alt="full-lenght-portraint-softbox-2-umbrellas" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/20/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%80%94-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Портрет c октагоном и верхним светом</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[октагон]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="portrait-with-octagon-and-hair-light" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/07/LightingSetup-portrait-with-octagon-and-hair-light.png" alt="portrait-with-octagon-and-hair-light" width="491" height="520" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/07/10/portrait-with-octagon-and-hair-light-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Портрет в полный рост с одним источником</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/06/23/portrait-full-lenght-1-light-source/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/06/23/portrait-full-lenght-1-light-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 источник]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Источник света почти над моделью и чуть под углов в сторону отражателя.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="full-length-portrait-with-refloctor-and-1-light-source" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/06/lightingsetup_1_with_reflector.png" alt="full-length-portrait-with-refloctor-and-1-light-source" width="430" height="455" /><br />
Источник света почти над моделью и чуть под углов в сторону отражателя.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/06/23/portrait-full-lenght-1-light-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — Портрет на черном фоне</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/05/18/portrait-on-black-background/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/05/18/portrait-on-black-background/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[2 источника]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[бьюти диш]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[софтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Фон &#8211; ченрый. Левый бьюти-диш с сотами сверху под углом на модель — рисующий свет.  Левый источник заполняющий -1EV, чуть выше уровня лица модели. Отражательчтобы убрать жесткие тени под носом и подбородком. По бокам черные флаги, чтобы избежать переотражений. Данная схема используется в основном для лицевого, погрудного портрета.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="portrait-on-black-background-copy" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/04/portrait-on-black-background-copy.png" alt="portrait-on-black-background-copy" width="430" height="455" /></p>
<p>Фон &#8211; ченрый. Левый бьюти-диш с сотами сверху под углом на модель — рисующий свет.  Левый источник заполняющий -1EV, чуть выше уровня лица модели. Отражательчтобы убрать жесткие тени под носом и подбородком. По бокам черные флаги, чтобы избежать переотражений.</p>
<p>Данная схема используется в основном для лицевого, погрудного портрета.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/05/18/portrait-on-black-background/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студийный свет — цветной фон, контровой свет</title>
		<link>http://photo-studio.kh.ua/2009/03/02/lightingsetup-colorback-contrlight/</link>
		<comments>http://photo-studio.kh.ua/2009/03/02/lightingsetup-colorback-contrlight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[1 отражатель]]></category>
		<category><![CDATA[3 источника]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio lightning]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[студийный свет]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[схемы света]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photo-studio.kh.ua/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Эта схема достаточно относительная Соотношение источников стоит подбирать в зависимости он цвета фона, цвета которым &#171;красим&#187;, расстояния модели от фона и т.д.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="lightingsetup-key-fill-back-contr" src="http://photo-studio.kh.ua/wp-content/uploads/2009/02/lightingsetup-key-fill-back-contr.png" alt="lightingsetup-key-fill-back-contr" width="430" height="455" /><br />
Эта схема достаточно относительная <img src='http://photo-studio.kh.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Соотношение источников стоит подбирать в зависимости он цвета фона, цвета которым &laquo;красим&raquo;, расстояния модели от фона и т.д.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photo-studio.kh.ua/2009/03/02/lightingsetup-colorback-contrlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
